Napovednik skupščin, poročila in sklepi ustanovitelja
Pregled skupščin družb v našem upravljanju in sklepi ustanovitelja.
Koledar skupščin, poročila in sklepi ustanovitelja
Napovednik in poročila skupščin družb v našem upravljanju ter sklepi ustanovitelja.
* SDH praviloma ne izvršuje upravljavskih upravičenj na skupščinah družb, v katerih je Republika Slovenija pridobila lastniške deleže le na podlagi vsakokrat veljavnega ZIPRS oziroma skupščin družb, v katerih so upravljavska upravičenja SDH manjša od 1%. Razlog za neudeležbo izhaja iz načela gospodarnosti, saj v teh primerih SDH zaradi res majhnega deleža na skupščini dejansko ne more doseči uveljavitve svojih glasovalnih stališč. Če pa SDH kljub prej navedenemu v posameznem primeru presodi, da je izvrševanje glasovalnih pravic smotrno, se SDH teh skupščin udeleži in svoje delovanje na teh skupščinah javno razkrije.
Napovednik skupščin
18. 12. | VGP DRAVA Ptuj d. o. o. | Prenesi v koledar 2024-12-18 00:00:00 2024-12-18 00:00:00 Europe/Ljubljana VGP DRAVA Ptuj d. o. o. Ljubljana |
9. 12. | NLB d. d. | Prenesi v koledar 2024-12-09 00:00:00 2024-12-09 00:00:00 Europe/Ljubljana NLB d. d. Ljubljana |
Poročila preteklih skupščin in sklepi ustanovitelja
4. 12. 2024 | HIT d. d. | ||
3. 12. 2024 | POSLOVNI SISTEM DOMINA DOO, BEOGRAD | ||
3. 12. 2024 | Studentenheim Korotan GmbH | ||
2. 12. 2024 | Adria Turistično podjetje d. o. o. | ||
26. 11. 2024 | EGS-RI d. o. o. | ||
19. 11. 2024 | EGS-RI d. o. o. | ||
19. 11. 2024 | STNA, d.o.o. | ||
13. 11. 2024 | DARS d. d. | ||
12. 11. 2024 | Studentenheim Korotan GmbH | ||
8. 11. 2024 | Cetis d. d. | ||
6. 11. 2024 | SiDG, d. o. o. | ||
6. 11. 2024 | Kontrola zračnega prometa Slovenije, d. o. o. | ||
22. 10. 2024 | HSE d. o. o. | ||
21. 10. 2024 | MEJA Šentjur, d. d. | ||
18. 10. 2024 | GEOPLIN d. o. o. | ||
15. 10. 2024 | HSE d. o. o. | ||
26. 9. 2024 | Studentenheim Korotan GmbH | ||
26. 9. 2024 | INFRA d.o.o. | ||
23. 9. 2024 | D.S.U. d. o. o. | ||
18. 9. 2024 | MEJA Šentjur, d. d. | ||
13. 9. 2024 | ISTRABENZ, d.o.o. | ||
9. 9. 2024 | DRI upravljanje investicij, d.o.o. | ||
9. 9. 2024 | ISTRABENZ, d.o.o. | ||
9. 9. 2024 | Rudnik Žirovski vrh, d. o. o. | ||
30. 8. 2024 | DARS d. d. | ||
30. 8. 2024 | HIT d. d. | ||
29. 8. 2024 | SIJ - Slovenska industrija jekla d. d. | ||
29. 8. 2024 | Sava, d. d. | ||
28. 8. 2024 | VGP DRAVA Ptuj d.o.o. | ||
28. 8. 2024 | VGP d. d. | ||
27. 8. 2024 | Talum d. d. Kidričevo | ||
27. 8. 2024 | Slovenske železnice d. o. o. | ||
27. 8. 2024 | HSE d. o. o. | ||
27. 8. 2024 | GEN energija d. o. o. | ||
27. 8. 2024 | FARME IHAN - KPM d.o.o | ||
26. 8. 2024 | MK Založba d. d. | ||
22. 8. 2024 | SiDG, d. o. o. | ||
21. 8. 2024 | CSS d. o. o. | ||
20. 8. 2024 | THERMANA D. D. | ||
19. 8. 2024 | ISTRABENZ TURIZEM d. d. | ||
12. 8. 2024 | Elektrooptika d. d. | ||
6. 8. 2024 | Plinhold d. o. o. | ||
2. 8. 2024 | PS za avto, d. o. o. | ||
30. 7. 2024 | ISTRABENZ, d.o.o. | ||
25. 7. 2024 | DRI upravljanje investicij, d.o.o. | ||
23. 7. 2024 | ISTRABENZ, d.o.o. | ||
17. 7. 2024 | ISTRABENZ, d.o.o. | ||
17. 7. 2024 | Kontrola zračnega prometa Slovenije, d. o. o. | ||
17. 7. 2024 | Kontrola zračnega prometa Slovenije, d. o. o. | ||
11. 7. 2024 | KRKA, d. d. | ||
10. 7. 2024 | Unior d. d., Zreče | ||
10. 7. 2024 | SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d. d. | ||
8. 7. 2024 | Bodočnost Maribor d. o. o. | ||
4. 7. 2024 | Savaprojekt d. d. | ||
4. 7. 2024 | POMORSKA DRUŽBA d. d. | ||
2. 7. 2024 | Elektro Primorska, d. d. | ||
2. 7. 2024 | KOTO d.o.o. | ||
2. 7. 2024 | Terme Olimia d. d. | ||
28. 6. 2024 | Elektro Maribor d. d. | ||
28. 6. 2024 | GEOPLIN d. o. o. | ||
28. 6. 2024 | Elektro Celje, d. d. | ||
28. 6. 2024 | Studentenheim Korotan GmbH | ||
28. 6. 2024 | Pošta Slovenije d. o. o. | ||
27. 6. 2024 | Adria Turistično podjetje d. o. o. | ||
27. 6. 2024 | Luka Koper, d. d. | ||
21. 6. 2024 | Elektro Ljubljana d. d. | ||
21. 6. 2024 | DARS d. d. | ||
20. 6. 2024 | Elektro Gorenjska, d. d. | ||
19. 6. 2024 | Cinkarna Celje d. d. | ||
19. 6. 2024 | POMGRAD - VGP d. d. | ||
19. 6. 2024 | D.S.U. d. o. o. | ||
19. 6. 2024 | SiDG, d. o. o. | ||
19. 6. 2024 | Uradni list d. o. o. | ||
18. 6. 2024 | Cetis d. d. | ||
18. 6. 2024 | VGP Novo mesto, d. d. | ||
17. 6. 2024 | Telekom Slovenije, d. d. | ||
17. 6. 2024 | NLB d. d. | ||
14. 6. 2024 | Loterija Slovenije, d. d. | ||
6. 6. 2024 | VGP DRAVA Ptuj d.o.o. | ||
4. 6. 2024 | Zavarovalnica Triglav d. d. | ||
4. 6. 2024 | Slovenske železnice d. o. o. | ||
4. 6. 2024 | RTH d. o. o. Trbovlje - v likvidaciji | ||
31. 5. 2024 | Casino Portorož, d. d. | ||
30. 5. 2024 | A. L. P. PECA d. o. o. | ||
28. 5. 2024 | HSE d. o. o. | ||
28. 5. 2024 | KOPP d.o.o. | ||
28. 5. 2024 | Kontrola zračnega prometa Slovenije, d. o. o. | ||
27. 5. 2024 | Pozavarovalnica Sava, d.d. | ||
23. 5. 2024 | Petrol d. d. | ||
16. 5. 2024 | KOPP d.o.o. | ||
24. 4. 2024 | Avtotehna Zagreb d. o. o. | ||
24. 4. 2024 | Kontrola zračnega prometa Slovenije, d. o. o. | ||
16. 4. 2024 | Slovenske železnice d. o. o. | ||
12. 4. 2024 | MLM d. d. | ||
8. 4. 2024 | Kontrola zračnega prometa Slovenije, d. o. o. | ||
29. 3. 2024 | DARS d. d. | ||
29. 3. 2024 | GEOPLIN d. o. o. | ||
29. 3. 2024 | MLM d. d. | ||
27. 3. 2024 | VGP DRAVA Ptuj d.o.o. | ||
21. 3. 2024 | POSLOVNI SISTEM DOMINA DOO, BEOGRAD | ||
21. 3. 2024 | HYUNDAI AUTO BEOGRAD d. o. o. | ||
21. 3. 2024 | HSE d. o. o. | ||
21. 3. 2024 | Studentenheim Korotan GmbH | ||
21. 3. 2024 | LUBRIO d.o.o. | ||
12. 3. 2024 | Pošta Slovenije d. o. o. | ||
5. 3. 2024 | Cetis d. d. | ||
29. 2. 2024 | Terme Olimia d. d. | ||
27. 2. 2024 | SiDG, d. o. o. | ||
26. 2. 2024 | PS za avto, d. o. o. | ||
21. 2. 2024 | Elektro Primorska, d. d. | ||
16. 2. 2024 | MLM d. d. | ||
13. 2. 2024 | Cinkarna Celje d. d. | ||
13. 2. 2024 | Plinhold d. o. o. | ||
7. 2. 2024 | Telekom Slovenije, d. d. | ||
31. 1. 2024 | STH Ventures, družba tveganega kapitala, d. o. o. | ||
26. 1. 2024 | DRI upravljanje investicij, d.o.o. | ||
25. 1. 2024 | EGS-RI d. o. o. | ||
23. 1. 2024 | KOTO d.o.o. | ||
9. 1. 2024 | DRI upravljanje investicij, d.o.o. | ||
21. 12. 2023 | SiDG, d. o. o. | ||
21. 12. 2023 | Pošta Slovenije d. o. o. | ||
21. 12. 2023 | INFRA d.o.o. | ||
21. 12. 2023 | INFRA d.o.o. | ||
20. 12. 2023 | VGP DRAVA Ptuj d.o.o. | ||
20. 12. 2023 | GEOPLIN d. o. o. | ||
19. 12. 2023 | HSE d. o. o. | ||
19. 12. 2023 | SALOMON d.o.o. Ljubljana | ||
18. 12. 2023 | POSLOVNI SISTEM DOMINA DOO, BEOGRAD | ||
18. 12. 2023 | HYUNDAI AUTO BEOGRAD d. o. o. | ||
13. 12. 2023 | Adria Turistično podjetje d. o. o. | ||
12. 12. 2023 | Bodočnost Maribor d. o. o. | ||
12. 12. 2023 | Studentenheim Korotan GmbH | ||
11. 12. 2023 | NLB d. d. | ||
7. 12. 2023 | RTH d. o. o. Trbovlje - v likvidaciji | ||
6. 12. 2023 | DARS d. d. | ||
21. 11. 2023 | Nafta Lendava d. o. o. | ||
21. 11. 2023 | SiDG, d. o. o. | ||
10. 11. 2023 | MLM d. d. | ||
9. 11. 2023 | Studentenheim Korotan GmbH | ||
6. 11. 2023 | GEOPLIN d. o. o. | ||
26. 10. 2023 | CSS d. o. o. | ||
24. 10. 2023 | HIT d. d. | ||
24. 10. 2023 | RTH d. o. o. Trbovlje - v likvidaciji | ||
9. 10. 2023 | Casino Bled, d.d. | ||
3. 10. 2023 | GEN energija d. o. o. | ||
3. 10. 2023 | EGS-RI d. o. o. | ||
29. 9. 2023 | GEOPLIN d. o. o. | ||
12. 9. 2023 | CSS d. o. o. | ||
6. 9. 2023 | HSE d. o. o. | ||
6. 9. 2023 | Slovenske železnice d. o. o. | ||
31. 8. 2023 | NTU, d. d. | ||
31. 8. 2023 | Terra Mediterranea, d. d. | ||
31. 8. 2023 | Elektro Celje, d. d. | ||
30. 8. 2023 | Talum d. d. Kidričevo | ||
30. 8. 2023 | VGP DRAVA Ptuj d.o.o. | ||
29. 8. 2023 | Elektro Primorska, d. d. | ||
29. 8. 2023 | Terme Olimia d. d. | ||
29. 8. 2023 | Sava, d. d. | ||
29. 8. 2023 | FARME IHAN - KPM d.o.o | ||
28. 8. 2023 | ISTRABENZ TURIZEM d.d. | ||
28. 8. 2023 | TEKOL d.d. | ||
28. 8. 2023 | VGP d. d. | ||
25. 8. 2023 | Elektro Maribor d. d. | ||
24. 8. 2023 | Elektro Gorenjska, d. d. | ||
23. 8. 2023 | MK Založba d. d. | ||
22. 8. 2023 | HIT d. d. | ||
21. 8. 2023 | DARS d. d. | ||
17. 8. 2023 | SiDG, d. o. o. | ||
17. 8. 2023 | DRI upravljanje investicij, d.o.o. | ||
17. 8. 2023 | HSE d. o. o. | ||
2. 8. 2023 | Plinhold d. o. o. | ||
28. 7. 2023 | GEN energija d. o. o. | ||
25. 7. 2023 | Slovenske železnice d. o. o. | ||
25. 7. 2023 | Pošta Slovenije d. o. o. | ||
25. 7. 2023 | Rudnik Žirovski vrh, d. o. o. | ||
18. 7. 2023 | VGP Novo mesto, d. d. | ||
14. 7. 2023 | Adria Turistično podjetje d. o. o. | ||
6. 7. 2023 | KRKA, d. d. | ||
5. 7. 2023 | Unior d. d., Zreče | ||
5. 7. 2023 | ISTRABENZ, d.o.o. | ||
4. 7. 2023 | INFRA d.o.o. | ||
30. 6. 2023 | Elektrooptika d. d. | ||
30. 6. 2023 | GEOPLIN d. o. o. | ||
29. 6. 2023 | SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d. d. | ||
28. 6. 2023 | Cetis d. d. | ||
28. 6. 2023 | Luka Koper, d. d. | ||
27. 6. 2023 | ISTRABENZ, d.o.o. | ||
26. 6. 2023 | KOTO d.o.o. | ||
26. 6. 2023 | Elektro Ljubljana d. d. | ||
23. 6. 2023 | POMGRAD - VGP d. d. | ||
23. 6. 2023 | Casino Portorož, d. d. | ||
22. 6. 2023 | Loterija Slovenije, d. d. | ||
22. 6. 2023 | Savaprojekt d. d. | ||
22. 6. 2023 | PS za avto, d. o. o. | ||
20. 6. 2023 | HSE d. o. o. | ||
20. 6. 2023 | Studentenheim Korotan GmbH | ||
20. 6. 2023 | Kontrola zračnega prometa Slovenije, d. o. o. | ||
19. 6. 2023 | POMORSKA DRUŽBA d. d. | ||
19. 6. 2023 | NLB d. d. | ||
19. 6. 2023 | Bodočnost Maribor d. o. o. | ||
16. 6. 2023 | Telekom Slovenije, d. d. | ||
14. 6. 2023 | Cinkarna Celje d. d. | ||
13. 6. 2023 | A. L. P. PECA d. o. o. | ||
8. 6. 2023 | GEN energija d. o. o. | ||
8. 6. 2023 | HSE d. o. o. | ||
6. 6. 2023 | VGP d. d. | ||
6. 6. 2023 | Zavarovalnica Triglav d. d. | ||
5. 6. 2023 | Pozavarovalnica Sava, d.d. | ||
5. 6. 2023 | MLM d. d. | ||
5. 6. 2023 | HSE d. o. o. | ||
1. 6. 2023 | CSS d. o. o. | ||
31. 5. 2023 | THERMANA D. D. | ||
31. 5. 2023 | VGP DRAVA Ptuj d.o.o. | ||
30. 5. 2023 | SIJ - Slovenska industrija jekla d. d. | ||
26. 5. 2023 | D.S.U. d. o. o. | ||
18. 5. 2023 | Petrol d. d. | ||
17. 5. 2023 | EGS-RI d. o. o. | ||
17. 5. 2023 | GEN energija d. o. o. | ||
17. 5. 2023 | Slovenske železnice d. o. o. | ||
12. 5. 2023 | GEOPLIN d. o. o. | ||
12. 5. 2023 | ISTRABENZ TURIZEM d. d. | ||
8. 5. 2023 | BR89, d. o. o. | ||
8. 5. 2023 | PY&CA d. o. o. Beograd - v likvidaciji | ||
26. 4. 2023 | KOPP d.o.o. | ||
21. 4. 2023 | SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d. d. | ||
18. 4. 2023 | SiDG, d. o. o. | ||
18. 4. 2023 | Avtotehna Zagreb d. o. o. | ||
18. 4. 2023 | PROLeasing Rijeka d. o. o. - v likvidaciji | ||
12. 4. 2023 | Nafta Lendava d. o. o. | ||
12. 4. 2023 | Studentenheim Korotan GmbH | ||
4. 4. 2023 | Loterija Slovenije, d. d. | ||
29. 3. 2023 | VGP DRAVA Ptuj d.o.o. | ||
28. 3. 2023 | POSLOVNI SISTEM DOMINA DOO, BEOGRAD | ||
28. 3. 2023 | BR89, d. o. o. | ||
28. 3. 2023 | BR89, d. o. o. | ||
28. 3. 2023 | Avtotehna Zagreb d. o. o. | ||
28. 3. 2023 | Avtotehna Zagreb d. o. o. | ||
28. 3. 2023 | HYUNDAI AUTO BEOGRAD d. o. o. | ||
28. 3. 2023 | PY&CA d. o. o. Beograd - v likvidaciji | ||
21. 3. 2023 | ISTRABENZ, d.o.o. | ||
14. 3. 2023 | SiDG, d. o. o. | ||
14. 3. 2023 | Pošta Slovenije d. o. o. | ||
14. 3. 2023 | Pošta Slovenije d. o. o. | ||
14. 3. 2023 | STNA, d.o.o. | ||
9. 3. 2023 | VGP DRAVA Ptuj d.o.o. | ||
7. 3. 2023 | SiDG, d. o. o. | ||
1. 3. 2023 | POMORSKA DRUŽBA d. d. | ||
28. 2. 2023 | HSE d. o. o. | ||
17. 2. 2023 | FARME IHAN - KPM d.o.o | ||
16. 2. 2023 | Nafta Lendava d. o. o. | ||
15. 2. 2023 | DARS d. d. | ||
14. 2. 2023 | Slovenske železnice d. o. o. | ||
9. 2. 2023 | SiDG, d. o. o. | ||
9. 2. 2023 | FARME IHAN - KPM d.o.o | ||
7. 2. 2023 | Elektro Maribor d. d. | ||
6. 2. 2023 | Luka Koper, d. d. | ||
3. 2. 2023 | HSE d. o. o. | ||
31. 1. 2023 | SALOMON d.o.o. Ljubljana | ||
24. 1. 2023 | KOPP d.o.o. | ||
24. 1. 2023 | Kontrola zračnega prometa Slovenije, d. o. o. | ||
24. 1. 2023 | ISTRABENZ, d.o.o. | ||
23. 1. 2023 | Petrol d. d. | ||
17. 1. 2023 | KOTO d.o.o. | ||
10. 1. 2023 | Plinhold d. o. o. | ||
10. 1. 2023 | Nafta Lendava d. o. o. | ||
28. 12. 2022 | Prvi sklad, družba tveganega kapitala, d. o. o. - v likvidaciji | ||
27. 12. 2022 | Petrol d. d. | ||
23. 12. 2022 | DARS d. d. | ||
22. 12. 2022 | Studentenheim Korotan GmbH | ||
22. 12. 2022 | RTH d. o. o. | ||
21. 12. 2022 | Sava, d. d. | ||
20. 12. 2022 | Adria Turistično podjetje d. o. o. | ||
20. 12. 2022 | DTK Murka, družba tveganega kapitala, d. o. o. | ||
19. 12. 2022 | HSE d. o. o. | ||
16. 12. 2022 | Elektro Ljubljana d. d. | ||
16. 12. 2022 | Pošta Slovenije d. o. o. | ||
15. 12. 2022 | VGP DRAVA Ptuj d.o.o. | ||
12. 12. 2022 | NLB d. d. | ||
8. 12. 2022 | Unior d. d., Zreče | ||
8. 12. 2022 | Slovenske železnice d. o. o. | ||
2. 12. 2022 | HSE d. o. o. | ||
28. 11. 2022 | GEOPLIN d. o. o. | ||
22. 11. 2022 | EGS-RI d. o. o. | ||
16. 11. 2022 | Studentenheim Korotan GmbH | ||
16. 11. 2022 | Studentenheim Korotan GmbH | ||
16. 11. 2022 | INFRA d.o.o. | ||
10. 11. 2022 | Adria Turistično podjetje d. o. o. | ||
28. 10. 2022 | Uradni list d. o. o. | ||
28. 10. 2022 | Uradni list d. o. o. | ||
27. 10. 2022 | SIJ - Slovenska industrija jekla d. d. | ||
27. 10. 2022 | CSS d. o. o. | ||
21. 10. 2022 | GEOPLIN d. o. o. | ||
13. 10. 2022 | Kontrola zračnega prometa Slovenije, d. o. o. | ||
13. 10. 2022 | RTH d. o. o. | ||
6. 10. 2022 | Pošta Slovenije d. o. o. | ||
26. 9. 2022 | GEOPLIN d. o. o. | ||
23. 9. 2022 | DARS d. d. | ||
21. 9. 2022 | HSE d. o. o. | ||
15. 9. 2022 | Prvi sklad, družba tveganega kapitala, d. o. o. - v likvidaciji | ||
14. 9. 2022 | RTH d. o. o. | ||
14. 9. 2022 | Slovenske železnice d. o. o. | ||
12. 9. 2022 | GEOPLIN d. o. o. | ||
9. 9. 2022 | Telekom Slovenije, d. d. | ||
6. 9. 2022 | D.S.U. d. o. o. | ||
31. 8. 2022 | HSE d. o. o. | ||
31. 8. 2022 | Rudnik Žirovski vrh, d. o. o. | ||
31. 8. 2022 | GEN energija d. o. o. | ||
30. 8. 2022 | DARS d. d. | ||
30. 8. 2022 | VGP d. d. | ||
29. 8. 2022 | Casino Bled, d.d. | ||
26. 8. 2022 | VGP DRAVA Ptuj d.o.o. | ||
26. 8. 2022 | Sava, d. d. | ||
24. 8. 2022 | GEOPLIN d. o. o. | ||
24. 8. 2022 | EGS-RI d. o. o. | ||
22. 8. 2022 | HIT d. d. | ||
10. 8. 2022 | Elektrooptika d. d. | ||
9. 8. 2022 | GEN energija d. o. o. | ||
28. 7. 2022 | GEOPLIN d. o. o. | ||
28. 7. 2022 | RTH d. o. o. | ||
26. 7. 2022 | Plinhold d. o. o. | ||
21. 7. 2022 | LUBRIO d.o.o. | ||
18. 7. 2022 | PS za avto, d. o. o. | ||
18. 7. 2022 | POMORSKA DRUŽBA d. d. | ||
14. 7. 2022 | SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d. d. | ||
7. 7. 2022 | KRKA, d. d. | ||
6. 7. 2022 | Unior d. d., Zreče | ||
5. 7. 2022 | VGP Novo mesto, d. d. | ||
4. 7. 2022 | Bodočnost Maribor d. o. o. | ||
1. 7. 2022 | POMGRAD - VGP d. d. | ||
1. 7. 2022 | M1, d. d., Ljubljana | ||
30. 6. 2022 | Cetis d. d. | ||
30. 6. 2022 | Elektro Maribor d. d. | ||
30. 6. 2022 | Loterija Slovenije, d. d. | ||
30. 6. 2022 | GEOPLIN d. o. o. | ||
29. 6. 2022 | Savaprojekt d. d. | ||
29. 6. 2022 | Elektro Celje, d. d. | ||
29. 6. 2022 | Pošta Slovenije d. o. o. | ||
29. 6. 2022 | Pošta Slovenije d. o. o. | ||
29. 6. 2022 | Pošta Slovenije d. o. o. | ||
28. 6. 2022 | CSS d. o. o. | ||
28. 6. 2022 | Terme Olimia d. d. | ||
27. 6. 2022 | Elektro Primorska, d. d. | ||
23. 6. 2022 | Elektro Gorenjska, d. d. | ||
23. 6. 2022 | Pozavarovalnica Sava, d.d. | ||
22. 6. 2022 | Slovenske železnice d. o. o. | ||
22. 6. 2022 | Pošta Slovenije d. o. o. | ||
22. 6. 2022 | CENTER ZA AVTOHTONE SORTE SEMEN, d.o.o. | ||
20. 6. 2022 | NLB d. d. | ||
16. 6. 2022 | Telekom Slovenije, d. d. | ||
16. 6. 2022 | A. L. P. PECA d. o. o. | ||
15. 6. 2022 | Cinkarna Celje d. d. | ||
15. 6. 2022 | D.S.U. d. o. o. | ||
13. 6. 2022 | KOTO d.o.o. | ||
13. 6. 2022 | Casino Portorož, d. d. | ||
8. 6. 2022 | Pošta Slovenije d. o. o. | ||
8. 6. 2022 | Slovenske železnice d. o. o. | ||
8. 6. 2022 | Uradni list d. o. o. | ||
8. 6. 2022 | Studentenheim Korotan GmbH | ||
7. 6. 2022 | Adria Turistično podjetje d. o. o. | ||
6. 6. 2022 | Luka Koper, d. d. | ||
30. 5. 2022 | VGP DRAVA Ptuj d.o.o. | ||
30. 5. 2022 | Kontrola zračnega prometa Slovenije, d. o. o. | ||
25. 5. 2022 | Elektro Ljubljana d. d. | ||
24. 5. 2022 | Zavarovalnica Triglav d. d. | ||
20. 5. 2022 | Pošta Slovenije d. o. o. | ||
18. 5. 2022 | KOPP d.o.o. | ||
10. 5. 2022 | HSE d. o. o. | ||
5. 5. 2022 | Kontrola zračnega prometa Slovenije, d. o. o. | ||
5. 5. 2022 | D.S.U. d. o. o. | ||
21. 4. 2022 | Petrol d. d. | ||
20. 4. 2022 | Pošta Slovenije d. o. o. | ||
15. 4. 2022 | SIJ - Slovenska industrija jekla d. d. | ||
13. 4. 2022 | Pošta Slovenije d. o. o. | ||
6. 4. 2022 | Slovenske železnice d. o. o. | ||
31. 3. 2022 | PS za avto, d. o. o. | ||
31. 3. 2022 | VGP DRAVA Ptuj d.o.o. | ||
30. 3. 2022 | Slovenske železnice d. o. o. | ||
16. 3. 2022 | Adria Turistično podjetje d. o. o. | ||
9. 3. 2022 | Studentenheim Korotan GmbH | ||
9. 3. 2022 | D.S.U. d. o. o. | ||
9. 3. 2022 | Kontrola zračnega prometa Slovenije, d. o. o. | ||
21. 2. 2022 | SIJ - Slovenska industrija jekla d. d. | ||
16. 2. 2022 | CENTER ZA AVTOHTONE SORTE SEMEN, d.o.o. | ||
2. 2. 2022 | HSE d. o. o. | ||
25. 1. 2022 | Prvi sklad, družba tveganega kapitala, d. o. o. - v likvidaciji | ||
19. 1. 2022 | HSE d. o. o. | ||
19. 1. 2022 | GEN energija d. o. o. | ||
19. 1. 2022 | GEN energija d. o. o. | ||
19. 1. 2022 | GEN energija d. o. o. | ||
18. 1. 2022 | CENTER ZA AVTOHTONE SORTE SEMEN, d.o.o. | ||
23. 12. 2021 | GEOPLIN d. o. o. | ||
23. 12. 2021 | VGP DRAVA Ptuj d.o.o. | ||
21. 12. 2021 | Sava, d. d. | ||
20. 12. 2021 | KOTO d.o.o. | ||
20. 12. 2021 | CENTER ZA AVTOHTONE SORTE SEMEN, d.o.o. | ||
16. 12. 2021 | NLB d. d. | ||
15. 12. 2021 | Plinhold d. o. o. | ||
15. 12. 2021 | Slovenske železnice d. o. o. | ||
15. 12. 2021 | GEN energija d. o. o. | ||
15. 12. 2021 | Studentenheim Korotan GmbH | ||
15. 12. 2021 | Rudnik Žirovski vrh, d. o. o. | ||
9. 12. 2021 | DTK Murka, družba tveganega kapitala, d. o. o. | ||
8. 12. 2021 | CENTER ZA AVTOHTONE SORTE SEMEN, d.o.o. | ||
30. 11. 2021 | CSS d. o. o. | ||
10. 11. 2021 | Adria Turistično podjetje d. o. o. | ||
10. 11. 2021 | Studentenheim Korotan GmbH | ||
21. 10. 2021 | HSE d. o. o. | ||
30. 9. 2021 | VGP DRAVA Ptuj d.o.o. | ||
29. 9. 2021 | Kontrola zračnega prometa Slovenije, d. o. o. | ||
29. 9. 2021 | Nafta Lendava d. o. o. | ||
24. 9. 2021 | Pošta Slovenije d. o. o. | ||
16. 9. 2021 | VGP d. d. | ||
15. 9. 2021 | Pošta Slovenije d. o. o. | ||
15. 9. 2021 | Uradni list d. o. o. | ||
15. 9. 2021 | Rudnik Kanižarica v zapiranju, d.o.o. | ||
7. 9. 2021 | Nafta Lendava d. o. o. | ||
7. 9. 2021 | HSE d. o. o. | ||
30. 8. 2021 | Plinhold d. o. o. | ||
27. 8. 2021 | Casino Bled, d.d. | ||
25. 8. 2021 | GEN energija d. o. o. | ||
25. 8. 2021 | Rudnik Žirovski vrh, d. o. o. | ||
16. 8. 2021 | Elektro Maribor d. d. | ||
6. 8. 2021 | HSE d. o. o. | ||
3. 8. 2021 | Terme Olimia d. d. | ||
29. 7. 2021 | SIJ - Slovenska industrija jekla d. d. | ||
23. 7. 2021 | Savaprojekt d. d. | ||
20. 7. 2021 | Rudnik Žirovski vrh, d. o. o. | ||
20. 7. 2021 | RTH d. o. o. | ||
16. 7. 2021 | D.S.U. d. o. o. | ||
14. 7. 2021 | Kontrola zračnega prometa Slovenije, d. o. o. | ||
14. 7. 2021 | HSE d. o. o. | ||
14. 7. 2021 | Rudnik Žirovski vrh, d. o. o. | ||
13. 7. 2021 | Plinhold d. o. o. | ||
12. 7. 2021 | PS za avto, d. o. o. | ||
8. 7. 2021 | KRKA, d. d. | ||
7. 7. 2021 | SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d. d. | ||
6. 7. 2021 | Slovenske železnice d. o. o. | ||
5. 7. 2021 | Elektrooptika d. d. | ||
5. 7. 2021 | Bodočnost Maribor d. o. o. | ||
2. 7. 2021 | Intereuropa d. d. | ||
2. 7. 2021 | Elektro Ljubljana d. d. | ||
1. 7. 2021 | Elektro Primorska, d. d. | ||
1. 7. 2021 | POMGRAD - VGP d. d. | ||
30. 6. 2021 | Elektro Maribor d. d. | ||
30. 6. 2021 | Elektro Celje, d. d. | ||
29. 6. 2021 | CSS d. o. o. | ||
29. 6. 2021 | GEOPLIN d. o. o. | ||
29. 6. 2021 | Luka Koper, d. d. | ||
28. 6. 2021 | Casino Portorož, d. d. | ||
24. 6. 2021 | M1, d. d., Ljubljana | ||
23. 6. 2021 | Slovenske železnice d. o. o. | ||
23. 6. 2021 | SIJ - Slovenska industrija jekla d. d. | ||
23. 6. 2021 | Elektro Gorenjska, d. d. | ||
23. 6. 2021 | GEN energija d. o. o. | ||
23. 6. 2021 | Uradni list d. o. o. | ||
21. 6. 2021 | Cetis d. d. | ||
21. 6. 2021 | A. L. P. PECA d. o. o. | ||
18. 6. 2021 | Telekom Slovenije, d. d. | ||
18. 6. 2021 | KOTO d.o.o. | ||
17. 6. 2021 | HIT d. d. | ||
17. 6. 2021 | Loterija Slovenije, d. d. | ||
15. 6. 2021 | Cinkarna Celje d. d. | ||
15. 6. 2021 | VGP Novo mesto, d. d. | ||
15. 6. 2021 | Prvi sklad, družba tveganega kapitala, d. o. o. - v likvidaciji | ||
14. 6. 2021 | NLB d. d. | ||
9. 6. 2021 | Unior d. d., Zreče | ||
9. 6. 2021 | EGS-RI d. o. o. | ||
9. 6. 2021 | Pošta Slovenije d. o. o. | ||
9. 6. 2021 | Nafta Lendava d. o. o. | ||
8. 6. 2021 | DARS d. d. | ||
2. 6. 2021 | D.S.U. d. o. o. | ||
2. 6. 2021 | KOPP d.o.o. | ||
31. 5. 2021 | Intereuropa d. d. | ||
